9	3	3081	English	English	Australia	Australia	1252	0	$	0	1	,	.	2	/	d/MM/yy	dddd, d MMMM yyyy	:			0	1	1	0	0	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	Australia	0	en	AU	0	0
9	10	10249	English	English	Belize	Belize	1252	0	BZ$	0	0	,	.	2	/	dd/MM/yyyy	dddd, dd MMMM yyyy	:	AM	PM	1	0	1	0	6	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	Belize	0	en	BZ	0	0
9	4	4105	English	English	Canada	Canada	1252	0	$	0	1	,	.	2	/	dd/MM/yy	MMMM d, yyyy	:	AM	PM	0	0	1	0	6	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	Canada (English)	0	en	CA	0	0
9	9	9225	English	English	Caribbean	Caribbean	1252	1	$	0	1	,	.	2	/	MM/dd/yy	dddd, MMMM dd, yyyy	:	AM	PM	0	0	1	0	0	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	enu	Caribbean	0	en	  	0	0
9	6	6153	English	English	Ireland	Eire	1252	0	IR	0	1	,	.	2	/	dd/MM/yy	dd MMMM yyyy	:			1	1	1	0	0	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	Ireland	0	en	IE	0	0
9	8	8201	English	English	Jamaica	Jamaica	1252	1	J$	0	1	,	.	2	/	dd/MM/yyyy	dddd, MMMM dd, yyyy	:	AM	PM	1	0	1	0	6	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	enu	Jamaica	0	en	JM	0	0
9	5	5129	English	English	New Zealand	New Zealand	1252	0	$	0	1	,	.	2	/	d/MM/yy	dddd, d MMMM yyyy	:			1	1	1	0	0	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	New Zealand	0	en	NZ	0	0
9	7	7177	English	English	South Africa	South Africa	1252	0	R	2	2	,	.	2	/	yy/MM/dd	dd MMMM yyyy	:	AM	PM	1	0	1	0	6	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	South Africa	0	en	ZA	0	0
9	11	11273	English	English	Trinidad y Tobago	Trinidad y Tobago	1252	0	TT$	0	0	,	.	2	/	dd/MM/yyyy	dddd, dd MMMM yyyy	:	AM	PM	1	0	1	0	6	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	Trinidad y Tobago	0	en	TT	0	0
9	2	2057	English	English	United Kingdom	United Kingdom	1252	0		0	1	,	.	2	/	dd/MM/yy	dd MMMM yyyy	:			1	1	1	0	0	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	eng	United Kingdom	0	en	GB	0	0
9	1	1033	English	English	United States	United States	1252	1	$	0	0	,	.	2	/	M/d/yy	dddd, MMMM dd, yyyy	:	AM	PM	0	0	1	0	6	0	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	enu	USA	0	en	US	0	0
12	2	2060	French	franais	Belgium	Belgique	1252	0	FB	3	8	.	,	2	/	d/MM/yy	dddd d MMMM yyyy	:			0	1	1	0	0	0	janv.	fvr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	aot	sept.	oct.	nov.	dc.	janvier	fvrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aot	septembre	octobre	novembre	dcembre	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	fra	Belgium (French)	0	fr	BE	0	0
12	3	3084	French	franais	Canada	Canada	1252	0	$	3	4		,	2	-	yy-MM-dd	d MMMM, yyyy	:			1	1	1	0	6	0	janv.	fvr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	aot	sept.	oct.	nov.	dc.	janvier	fvrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aot	septembre	octobre	novembre	dcembre	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	frc	Canada	0	fr	CA	0	0
12	1	1036	French	franais	France	France	1252	0	F	3	8		,	2	/	dd/MM/yy	dddd d MMMM yyyy	:			1	1	1	0	0	0	janv.	fvr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	aot	sept.	oct.	nov.	dc.	janvier	fvrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aot	septembre	octobre	novembre	dcembre	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	fra	France	0	fr	FR	0	0
12	5	5132	French	franais	Luxembourg	Luxembourg	1252	0	F	3	8		,	2	/	dd/MM/yy	dddd d MMMM yyyy	:			1	1	1	0	0	0	janv.	fvr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	aot	sept.	oct.	nov.	dc.	janvier	fvrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aot	septembre	octobre	novembre	dcembre	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	fra	Luxembourg 	0	fr	LU	0	0
12	4	4108	French	franais	Switzerland	Suisse	1252	0	SFr.	2	2	'	.	2	.	dd.MM.yy	dddd, d. MMMM yyyy	:			1	1	1	0	0	2	janv.	fvr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	aot	sept.	oct.	nov.	dc.	janvier	fvrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aot	septembre	octobre	novembre	dcembre	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	fra	Switzerland (French)	0	fr	CH	0	0
22	1	1046	Portuguese	Portugus	Brazil	Brasil	1252	0	R$ 	0	0	.	,	2	/	d/M/yy	dddd, d' de 'MMMM' de 'yyyy	:			1	1	1	0	6	0	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	janeiro	fevereiro	maro	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	seg	ter	qua	qui	sex	sb	dom	segunda-feira	tera-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sbado	domingo	PTB	Brazil	0	pt	BR	0	0
22	2	2070	Portuguese	portugus	Portugal	Portugal	1252	0	Esc.	3	8	.	,	2	-	dd-MM-yyyy	dddd, d' de 'MMMM' de 'yyyy	:			0	1	1	0	0	0	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Janeiro	Fevereiro	Maro	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	seg	ter	qua	qui	sex	sb	dom	segunda-feira	tera-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sbado	domingo	PTG	Portugal	0	pt	PT	0	0
